Men’s Squad for Team Selection 2024
Squad Practice – Saturday, 19 August 2023
Venue: Parkhill Bowling Club
Check In: 08h15
Play Starts: 08h30
Play – All Day
Team Announcement – Same Day
If unavailable, please notify Ken Fann ASAP: 082 332 0091
| OPEN | VETERANS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAURISTHENE, J | SPK | 1 | BARRY, J | PHL | ||
| 2 | BAURISTHENE, K | SPK | 2 | BASHFORD, D | HCT | ||
| 3 | BEUKES, G | HLY | 3 | DU TOIT, A | WVE | ||
| 4 | BOULLE, R | HCT | 4 | HAYES, I | WVE | ||
| 5 | BUTTERFIELD, J | SPK | 5 | JOHNSTON, W | UCC | ||
| 6 | CARR, A | WVE | 6 | JOUBERT, J | FWD | ||
| 7 | FUNNELL, R | HLY | 7 | KING, C | DBN | ||
| 8 | GARLAND, T | WNT | 8 | LEZAR, B | PHL | ||
| 9 | HAMMOND, J | WVE | 9 | MUSCAT, A | WVE | ||
| 10 | HORNE, N | HCT | 10 | RAE, B | PHL | ||
| 11 | JONES, N | PHL | 11 | RAMSDEN, M | HLY | ||
| 12 | LIEBENBERG, H | UCC | 12 | TOLMAY, L | PHL | ||
| 13 | LOTHIAN, L | UCC | 13 | TOVEY, N | MCC | ||
| 14 | LOTT, J | SPK | 14 | VAN AS, H | WVE | ||
| 15 | LOTTER, L | UCC | 15 | WARD, R | WVE | ||
| 16 | MARSHALL, W | HLY | 16 | WATSON, G | PHL | ||
| 17 | MHLONGO, R | BFF | |||||
| 18 | MUNGLE, B | UCC | |||||
| 19 | MWANDLA, T | PHL | |||||
| 20 | NDAVA, L | WNT | |||||
| 21 | NGCAKA, B | COL | |||||
| 22 | NUBA, M | WNT | |||||
| 23 | RAMSDEN, J | HLY | |||||
| 24 | ROBERTS, W | HCT | |||||
| 25 | ROGERS, M | HLY | |||||
| 26 | SCHOUTEN, G | PHL | |||||
| 27 | SCOTT, G | PHL | |||||
| 28 | SOMTSEU, A | DWS | |||||
| 29 | STROVER, C | SPK | |||||
| 30 | VAN DER SLOOT, W | HLY | |||||
| 31 | VAN NIEKERK, L | WVE | |||||
| 32 | VICTOR, R | UCC |
